DUYURULAR
Karlıktepe, Spor Cd. No:25, 34870 Kartal- İstanbul
Web: www.kartalsoforlerodasi.org.tr e-mail:bilgi@kartalsoforlerodasi.org.tr
T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 35.0619 TL | 35.1251 TL | |
EURO | 36.4162 TL | 36.4818 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 35.0940 TL | 35.2410 TL | |
EURO | 36.5000 TL | 36.7080 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |