Karlıktepe, Spor Cd. No:25, 34870 Kartal- İstanbul
Web: www.kartalsoforlerodasi.org.tr e-mail:bilgi@kartalsoforlerodasi.org.tr
T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 35.3179 TL | 35.3815 TL | |
EURO | 36.4590 TL | 36.5247 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 35.2360 TL | 35.3750 TL | |
EURO | 36.2030 TL | 36.4350 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |